DRUCKDATEN & FORMATE
Wichtige Hinweise, wie Sie Ihre Daten anlegen!
Druckdatenerstellung
Farbräume | Graustufen, CMYK, RGB (nur reiner Foto- bzw. Kunstdruck) |
Farbprofil (Output-Intent) | ISO Coated v2 300%(ECI) angehängt bzw. eingebettet, alternativ FOGRA27/FOGRA39 im Download mehr, hier : Farbprofil ISO Coated v2 300%(ECI) |
Dokumentformat | Endformat 1:1 + 3mm Beschnittzugabe umlaufend (z.B. Endformat DIN A4 -> Dokumentformat = 303x216mm) |
Abstand | mindestens 5mm Abstand für Bilder, Texte und Logos vom Endformat im Download: Anleitung CutContour für Kontur geschnittene Aufkleber |
Marken | keine Schneidmarken, Passermarken, Falzmarken, Farbkontrollstreifen oder Sonstige |
Linien | mindestens 0,25mm (0,75pt) |
Auflösung | bis DIN A2 = 300dpi, DIN A2 bis DIN A0 = 250-150dpi, ab DIN A0 = 72dpi (nur Richtwerte, abhängig vom Produkt) |
Wir bevorzugen PDF’s die den PDF/X-1a:2001 Standard bzw. folgende Kriterien erfüllen: PDF Version 1.3, kompatibel zu Acrobat 4.0 kein Photoshop-PDF, besser TIFF Bilder einbetten, keine Verknüpfungen nur für den Druck relevante Daten (keine Formulardaten, externe Verknüpfungen, Kommentare oder Ähnliches) Schriften einbetten (beste Qualität) alternativ in Pfade umwandeln Transparenzen entfernen oder verrechnen lassen im Download: Anleitung PDF-Export aus InDesign |
|
JPEG | speichern Sie maximale Qualität – baseline Standard |
TIFF | alle vorhandenen Ebenen auf eine reduzierenBeschneidungspfade, Alphakanäle und Ebenenmasken entfernen bzw. anwenden verlustfreie Bildkomprimierung LZW verwenden Byte-Anordnung IBM PC |
Formate
DIN Formate nach DIN 476
DIN-Formate | in mm | enthalten in A0 | Pixel bei 300 ppi (dpi*) | Pixel bei 150 ppi (dpi*) | Pixel bei 72 ppi (dpi*) |
A0 | 841 x 1189 | 1 x | 9933 x 14043 | 4967 x 7022 | 2384 x 3370 |
A1 | 594 x 841 | 2 x | 7016 x 9933 | 3508 x 4967 | 1684 x 2384 |
A2 | 420 x 594 | 4 x | 4961 x 7016 | 2480 x 3508 | 1191 x 1684 |
A3 | 297 x 420 | 8 x | 3508 x 4961 | 1754 x 2480 | 842 x 1191 |
A4 | 210 x 297 | 16 x | 2480 x 3508 | 1240 x 1754 | 595 x 842 |
A5 | 148 x 210 | 32 x | 1748 x 2480 | 874 x 1240 | 420 x 595 |
A6 | 105 x 148 | 64 x | 1240 x 1748 | 620 x 874 | 298 x 420 |
A7 | 74 x 105 | 128 x | 874 x 1240 | 437 x 620 | 210 x 298 |
A8 | 52 x 74 | 256 x | 614 x 874 | 307 x 437 | 147 x 210 |
A9 | 37 x 52 | 512 x | 437 x 614 | 219 x 307 | 105 x 147 |
A10 | 26 x 37 | 1024 x | 307 x 437 | 154 x 219 | 74 x 105 |
Die 5 wichtigsten DIN-A-Formate für Geschäftsdrucksachen
Visitenkarten | Info-Postkarte | Briefbogen | Briefumschlag | etc. |
5,5 x 85 cm | DIN A 6 10 x 14,8 cm / 14,8 x 10 cm | DIN A4 21 x 29,7 | Din lang | |
8,5 x 5,5 cm | DIN lang 9,8/10,5 x 21 cm | DIN A5 | ||
5 x 9 cm | DIN A5 14,8 x 21 cm | |||
9 x 5 cm | ||||
Standartformate für Plakate in Deutschland
BOGEN | BEZEICHNUNG | LAGE | HÖHE/BREITE | TEILUNG | ANSCHLÄGE | NORM |
1/2 | Quer | 42 x 59,4 cm | 1 | DIN A2 | ||
1/2 | Hoch | 59,4 x 42 cm | 1 | DIN A2 | ||
1/1 | Quer | 59,4 x 84,1 cm | 1 | DIN A1 | ||
1/1 | Hoch | 84,1 x 59,4 cm | 1 | DIN A1 | ||
2/1 | Quer | 84,1 x 118,9 cm | 2er | 2 | DIN A0 | |
2/1 | Hoch | 118,9 x 84,1 cm | 2er | 2 | DIN A0 | |
3/1 | Hoch | 178 x 84 cm | 3er | 3 | ||
4/1 | Säulenplakat | Quer | 119 x 168 cm | 4er | 4 | |
4/1 | Säulenplakat | Hoch | 168 x 119 cm | 4er | 4 | |
6/1 | Säulenplakat | Hoch | 252 x 119 cm | 6er | 6 | |
8/1 | Säulenplakat | Hoch | 336 x 119 cm | 6er | 8 | |
18/1 | Großflächenplakat | Quer | 252 x 356 cm | 4–9er | 18 | 260/360 |
36/1 | Panoramafläche | Quer | 252 x 712 cm | 4-12er | 36 | |
40/1 | Superposter | Quer | 372 x 526 cm | 4–12er | 40 | |
City-Light-Poster | Hoch | 175,5 x 118 cm | ||||
City-Light-Board | Quer | 252 x 356 cm |